NAKO | LEBITSO LA MORERO | NAHA | QUANTITY |
11/2011 | LEKHOA LA SEFELO SA SEFOFANE SA DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Qatar | 17,000m |
01/2012 | EPIC OF SECURITY FENCE HO RAS LAFFAN CITY, PALISADE FENCE & DINTLHA TSA MOTHEO | Qatar | 1,500m |
04/2012 | Setsi sa Koetliso ea Sepolesa sa ANP, KANDAHAR, AFGHANISTAN AFGHAN AFGHAN POLICE(ANP) | Afghan | 4,200m |
06/2012 | PALISADE FENCE FOR QATAR TRASMISSION SYSTEM PHASE-9. | Qatar | 1,700m |
09/2013 | LEKHOA LA SEEMELA SA SEFELO SA WARRI | Nigeria | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | KHONTSO EA LEKHOPO LA CHENA BAKENG SA SEKOA SA KUWAIT BAKENG SA LIPATLISISO TSA SAENSE | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | PALISADE LEKHOA BAKENG SA HARAMAIN TERE E PHAHAMENG | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | KHOA E THIBANG CONCERTINA BAKENG SA KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | CHAIN LINK FENCE FOR CONTAINER TERMINAL 4 | kalakuni | 5,000m |
10/2015 | TŠIRELETSO LEKHOA LA RUMAILA | Iraq | 7,000m |
04/2017 | Tšireletso Fencing bakeng sa Sesole | Algeria | 3,000m |
08/2018 | terata ea 3D | Russia | 4,000m |
09/2018 | TŠIRELETSO E PHAHAMENG LEKHOPO | Afrika Boroa | 15,000m |
06/2019 | TŠIRELETSO E PHAHAMENG LEKHOPO | Afrika Boroa | 2,000m |
12/2019 | LEKHOA LA TŠIRELETSO E HOLIMO(GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: Merero e menyenyane ha e bontšoe lethathamong |